来源:百安机电
产品简介:鑫腾越TYCR-DN系列大口径超声波热量表广泛用于集中供热或集中供冷系统中小区总表和单元总表及换热机组的能耗计量及监控,整表采用一体或分体设计,满足各种安装环境。适流量部分采用先进的超声波流量计,量程更宽,温度传感器采用PT1000铂电阻,温度在4~95摄氏度,温差在3~75华氏度都可精确测量,
一、结构及技术特点:
◆供冷、供热双计量,自动切换计量方式;无需人为切换。 ◆采用先进的传感器技术,流量误差小于2%,供回水温差在3~75K都可精确计量; ◆电池供电,无需外部电源; ◆多种远传方式和接口、通信协议可选; ◆流量传感器、温度传感器、积分计算仪一体化结构便于安装; ◆断电自动保存数据,具有18个月数据存储查询功能。 ◆低功耗设计,内置电池使用寿命6年以上。
二、技术参数
项目 | 参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公称直径 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
量程比(R) | 100 | ||||||
Q4(M3/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 |
Q3(M3/h) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 |
Q1(M3/h) | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6 | 10 |
温度范围 | 4~95 | ||||||
工作压力 | 1.6Mpa | ||||||
压力损失 | ≤0.025Mpa | ||||||
防护等级 | IP67 | ||||||
精准度等级 | 2级 | ||||||
温度传感器 | PT1000铂电阻 | ||||||
电池寿命 | >6年 |
三、外形尺寸
公称直径(mm) | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长度L(mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
高度H(mm) | 215 | 220 | 235 | 255 | 285 | 335 | 340 |
高度H(mm) | 86 | 86 | 90 | 100 | 120 | ||
法兰中心圆直径D1(mm) | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
三、安装示意图
编辑:admin
13812436315